Ayuda Contextual — Administración de Subrogados
Referencia rápida de los campos, selectores y acciones del módulo. Diseñada para consulta durante la operación.
Proveedores
| Campo / Acción | Significado |
|---|---|
| Subrogado | Marca al proveedor para que aparezca en el selector de solicitudes subrogadas. Sin este flag activo, el proveedor no estará disponible al capturar una solicitud. |
| Px Específico | Indica que el proveedor atiende pacientes asignados individualmente, no al público abierto. Afecta el tipo de contrato que aplica. |
| Activo | Controla si el proveedor aparece en nuevas solicitudes. Desactivar es preferible a eliminar. |
| CLUES | Clave Única de Establecimiento de Salud. Requerida para el reporte SUI Subsistema 19. |
💡
Para que un proveedor aparezca al crear solicitudes necesita: Subrogado = Sí + Activo = Sí simultáneamente.
Unidades — Selector lateral
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Lista de unidades | Muestra solo unidades IMSS. Haz clic en una para cargar su configuración. |
| Buscador de unidades | Filtra la lista por nombre o clave. |
Médicos
| Campo / Acción | Significado |
|---|---|
| Buscar usuario | Busca por nombre, matrícula o login. Solo usuarios registrados en el sistema. |
| Nombre mostrado | Formato: Nombre Completo [Matrícula] si el usuario tiene matrícula IMSS. |
| Eliminar | Quita la habilitación del médico para ordenar subrogados en esta unidad. No elimina al usuario del sistema. |
📝
Si el médico no aparece en la búsqueda, debe ser registrado primero en Administración → Usuarios.
Contratos — Panel de Grupos
| Campo / Acción | Significado |
|---|---|
| Selector de grupo | Lista los grupos de licitación disponibles en el catálogo global. |
| Agregar | Asocia el grupo seleccionado al contrato. Permite que este grupo aparezca en el panel de tarifas. |
| Eliminar | Quita la asociación. Las tarifas de ese grupo dentro del contrato también dejan de estar disponibles. |
| Grupo de Licitación | Nombre descriptivo del bloque de estudios licitados en conjunto. |
| Proveedor | Proveedor asociado al contrato padre. Solo informativo. |
Contratos — Panel de Estudios y Tarifas
| Campo / Acción | Significado |
|---|---|
| Grupo de Licitación | Selector obligatorio. Define qué estudios son válidos. Hasta que no se seleccione, el campo Estudio está deshabilitado. |
| Estudio | Autocomplete que muestra solo los estudios del grupo seleccionado. Si aparece vacío, verifica que el estudio tenga asignado ese grupo en Catálogos → Estudios. |
| Importe Dictamen | Tarifa acordada en el contrato para este estudio en este grupo. Se actualiza si ya existía un registro previo (upsert). |
| Guardar | Crea o actualiza la tarifa para la combinación contrato + grupo + estudio. |
| Eliminar tarifa | Quita la tarifa. El estudio deja de tener precio en este contrato/grupo. |
⚠️
Si cambias el Grupo de Licitación, el campo Estudio se reinicia. Selecciona el estudio nuevamente.
Catálogos — Estudios
| Campo / Acción | Significado |
|---|---|
| Nombre | Descripción legible del estudio para el personal operativo (p.ej. "Resonancia magnética de rodilla derecha"). |
| Grupo a Subrogar | Categoría de servicio: Imagenología, Laboratorio, Rehabilitación, etc. Determina qué grupos SUI Sub 19 están disponibles. |
| Grupo SUI Sub 19 | Se carga al seleccionar el Grupo a Subrogar. Subgrupo del formulario 4-30-13a/2003-19 del SUI. Requerido para el reporte Subsistema 19. |
| Clave Sub 19 | Se carga al seleccionar el Grupo SUI Sub 19. Clave ARIMAC asignada por el IMSS. Identifica el estudio en el reporte SUI. |
| Grupo de Licitación | Bloque de contratación al que pertenece el estudio. Determina en qué contratos puede aparecer este estudio. |
Dependencias de los selects en cascada
Grupo a Subrogar
→ habilita y carga: Grupo SUI Sub 19
→ habilita y carga: Clave Sub 19
Si cambias un nivel superior, todos los niveles inferiores se reinician.
💡¿El select aparece vacío?
- Grupo SUI Sub 19 vacío: El Grupo a Subrogar seleccionado no tiene grupos SUI configurados en la BD. Contacta al administrador técnico.
- Clave Sub 19 vacía: El Grupo SUI Sub 19 seleccionado no tiene claves ARIMAC en la BD. Verifica el catálogo
subr_subs19.
Mensajes del Sistema
| Mensaje | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| "Relación duplicada" | Ya existe esa combinación contrato + grupo | El grupo ya está asignado a ese contrato. No es un error, solo informativo. |
| "Datos inválidos" | Formulario enviado con campos faltantes o en formato incorrecto | Revisar que todos los campos requeridos estén completos. |
| "Error al obtener relaciones" | Error del servidor al cargar grupos o tarifas | Refrescar la página. Si persiste, revisar la consola del servidor. |
| "Relación eliminada correctamente" | Operación exitosa | El grupo o la tarifa fue removido. |