Guías Rápidas
Tarjetas de referencia para las acciones más frecuentes del sistema. Úsalas como ayuda memento.
Cómo usar el DataGrid
El DataGrid es el componente principal de cada módulo. Estas acciones aplican en todos los módulos.
- Buscar
- Columnas
- Exportar
Búsqueda rápida (campo texto):
- Escribe NSS, nombre del paciente, folio o cualquier dato clave
- Presiona Enter o el botón "Buscar"
- El sistema busca en todos los campos principales
Filtros avanzados:
- Haz clic en "Mostrar filtros"
- Combina: estatus + proveedor + rango de fechas
- Los filtros activos se muestran como chips encima del DataGrid
- Haz clic en la X del chip para quitar ese filtro
Mostrar/ocultar columnas:
- Haz clic en el ícono de columnas en la barra del DataGrid
- Activa o desactiva las columnas que necesitas
- Tu configuración se guarda automáticamente en el navegador
Ordenar:
- Haz clic en el encabezado de cualquier columna
- Un segundo clic invierte el orden
Exportar a Excel:
- Aplica los filtros deseados primero
- Haz clic en el ícono de tabla (
⊞) en la barra - El archivo incluye todas las filas del filtro actual con formato
- Requiere permiso
exporten tu perfil
Flujo Subrogados en 60 segundos
Estatus de referencia: CI → VB → AU → RP → FA → FC → PA
Acciones Rápidas por Módulo
Subrogados
| Quiero... | Voy a... | Clic en... |
|---|---|---|
| Crear solicitud | Subrogados → Solicitudes | Nueva Solicitud (menú) |
| Dar VoBo | Solicitudes, filtro CI | Ícono ✓ en la fila |
| Autorizar | Solicitudes, filtro VB | Ícono AU en la fila |
| Ver bitácora | Solicitudes, fila → acciones | Ver Detalle → Bitácora |
| Imprimir PDF | Solicitudes, fila → acciones | Ícono PDF |
| Exportar Excel | Solicitudes, barra superior | Ícono tabla ⊞ |
Facturas
| Quiero... | Voy a... | Clic en... |
|---|---|---|
| Registrar factura | Finanzas → Recepciones | Nueva Factura |
| Revisar en glosa | Finanzas → Glosador | Seleccionar factura |
| Ver control pagos | Finanzas → Control | Listar facturas |
Administración
| Quiero... | Voy a... | Clic en... |
|---|---|---|
| Crear usuario | Administración → Usuarios | Nuevo Usuario |
| Asignar permisos | Administración → RBAC | Buscar usuario → Editar permisos |
| Ver change log | Herramientas → Change Log | — |
Administración — Pacientes
| Quiero... | Voy a... | Pasos clave |
|---|---|---|
| Buscar un paciente | Administración → Pacientes | Escribir NSS o nombre → Buscar |
| Actualizar celular/email | Administración → Pacientes | Doble clic en la celda → editar → Enter |
| Registrar un Recién Nacido | Administración → Pacientes | Botón "Registrar RN" → buscar madre por NSS → seleccionar bebé |
| Registro de paciente manual | Administración → Pacientes | Botón "Nuevo Paciente (Manual)" → completar formulario → confirmar advertencia |
Administración — Subrogados
| Quiero... | Voy a... | Pasos clave |
|---|---|---|
| Activar un proveedor subrogado | Administración → Subrogados → Proveedores | Editar → activar Subrogado + Activo |
| Agregar médico a una unidad | Administración → Subrogados → Unidades | Seleccionar unidad → Médicos → Agregar |
| Asignar grupo a un contrato | Administración → Subrogados → Unidades | Contrato (carpeta) → Grupos → seleccionar y agregar |
| Definir tarifa de estudio | Administración → Subrogados → Unidades | Contrato (carpeta) → Estudios y Tarifas → grupo → estudio → importe → guardar |
| Crear/editar un estudio | Administración → Subrogados → Catálogos | Nuevo → completar cascade selects → guardar |
Atajos de Teclado
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Buscar en documentación | Ctrl + K |
| Enviar búsqueda en DataGrid | Enter (en campo de texto) |
| Cancelar / Cerrar diálogo | Esc |
Notas sobre Fechas y Formatos
📝Formato de fechas en SINAPSIS
- Todas las fechas se muestran como DD MMM YYYY (ej: 11 May 2026).
- Al exportar a Excel, las fechas exportan en formato YYYY-MM-DD.
- Al capturar en formularios, usa el selector de fecha — no escribas directamente.
📝Formato de NSS
El NSS se despliega con formato XXX-XX-XXXX-X en pantalla, pero internamente se almacena sin guiones. En la búsqueda puedes escribir con o sin guiones.