Errores Frecuentes
Referencia de mensajes de error del sistema y sus soluciones. Los errores están organizados por módulo.
Subrogados
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "Paciente no encontrado" | NSS incorrecto, paciente no registrado o ACCEDER sin conexión | Verificar NSS; si ACCEDER no responde, esperar unos minutos e intentar de nuevo |
| "No hay proveedores disponibles para esta especialidad" | No existe contrato activo proveedor-unidad para la especialidad | Contactar al administrador para verificar contratos |
| "Debe agregar al menos un estudio" | Se intentó guardar la solicitud sin estudios | Seleccionar estudios del catálogo antes de guardar |
| "Fecha no puede ser futura" | Se capturó una fecha incorrecta | Corregir la fecha de solicitud |
| "Solicitud en estatus incorrecto para esta acción" | Se intentó dar VoBo a una solicitud que no está en CI, o autorizar sin VoBo | Verificar el estatus actual en el DataGrid antes de la acción |
| "No se puede eliminar" | La solicitud tiene factura o pago vinculado (FA/FC/FR/PA) | Las solicitudes facturadas no se pueden eliminar; usar devolución si aplica |
| "Vigencia ACCEDER: Paciente no vigente" | El paciente no tiene derechohabiencia activa según ACCEDER | Diálogo informativo — puedes continuar si el médico lo determina pertinente |
Facturas
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "UUID ya registrado" | La factura ya fue capturada anteriormente en el sistema | Buscar la factura existente por UUID; si está duplicada, contactar al administrador |
| "RFC del proveedor no coincide" | El RFC en la factura difiere del registrado en el catálogo | Verificar RFC exacto con el proveedor; actualizar catálogo si hubo cambio |
| "Solicitud no disponible para vincular" | La solicitud está en estatus CI o VB (sin autorizar) | Completar el flujo de autorización de la solicitud antes de vincular |
| "Monto inconsistente" | El total del CFDI difiere significativamente del total de las solicitudes vinculadas | Revisar desglose de montos con el proveedor; corregir captura |
| "Tipo de cambio requerido" | Factura en moneda extranjera sin tipo de cambio | Capturar el tipo de cambio del día de la factura |
Intercambio
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "CIE-10 no encontrado" | El código diagnóstico no existe o está mal escrito | Buscar por primeras 3 letras del nombre; usar código de 3 dígitos antes del punto |
| "Unidad receptora no disponible" | La unidad no está habilitada para intercambio con tu OOAD | Contactar al administrador de la unidad receptora |
| "Sin resultados en catálogo Anexo 1/2" | El catálogo tiene paginación y el término buscado está en páginas posteriores | Desplazarse en la lista o usar términos más específicos |
Acceso y Sesión
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "Credenciales incorrectas" | Usuario o contraseña equivocada | Verificar usuario (matrícula IMSS sin espacios) y contraseña; solicitar reset al admin si persiste |
| "Sesión expirada" | La sesión cerró por inactividad (30 min) | Iniciar sesión nuevamente; el trabajo no guardado se pierde |
| "Sin permisos para esta acción" | Tu perfil no tiene el privilegio requerido | Contactar al administrador para asignar los permisos necesarios |
| "Sin unidad asignada" | El usuario no tiene unidad activa configurada | Seleccionar la unidad en el selector superior; si no aparece, contactar al admin |
| "Token inválido" | El token JWT está corrupto o fue manipulado | Cerrar sesión completamente, limpiar caché del navegador y volver a ingresar |
Reportes y Exportación
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "El archivo Excel está vacío" | No hay datos con los filtros actuales, o el usuario no tiene permiso export | Verificar filtros; si están bien, solicitar permiso de exportación al administrador |
| "Error al generar PDF" | Datos incompletos en la solicitud (p.ej. sin proveedor o sin estudios) | Revisar que la solicitud tenga todos los campos requeridos |
| "Error al generar SUI-19" | Sin datos para el período y UO seleccionados | Verificar que existan solicitudes en el período; confirmar que la UO es correcta |
Gestión de Pacientes
| Mensaje / Situación | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "La madre no tiene vigencia activa en ACCEDER" | Se intentó registrar un RN pero la madre no tiene estatus VIGENTE en AcceDer | Verificar vigencia de la madre en AcceDer antes de proceder; contactar al área de afiliación si corresponde |
| Botón "Registrar RN" bloqueado | La madre seleccionada tiene estatus no-vigente o el bebé no aparece marcado como es_rn | Confirmar que la asegurada tiene derechos activos en AcceDer; si el bebé no aparece, usar Registro Manual |
| El buscador AcceDer no muestra resultados | NSS incorrecto, paciente no derechohabiente o AcceDer sin conexión | Verificar el NSS; si AcceDer falla, el sistema mostrará el botón de Registro Manual (solo para perfiles admin) |
| "Registrar Nuevo Paciente (Manual)" no aparece | Tu perfil no tiene acceso a esta función | Solo disponible para: ROOT, Admin Sistema, Administrador, Finanzas Supervisor |
| Celda de Celular/Email no editable | El DataGrid no está en modo edición | Hacer doble clic en la celda — debe aparecer un campo de texto. Si no responde, verificar permisos |
| Cambio de celular/email no se guarda | Error de red o validación del formato | Verificar formato del correo (debe contener @); verificar conexión de red; reintentar |
| Paciente manual no aparece en Subrogados/Derivaciones | El buscador AcceDer no busca en la BD local en modo estándar | Buscar por NSS exacto en el buscador AcceDer — los pacientes manuales aparecen como resultado local si el NSS coincide |
Administración — Subrogados
| Mensaje de error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "Relación duplicada" | Ya existe la combinación contrato + grupo de licitación | El grupo ya está asignado al contrato. No es error — ya estaba configurado. |
| Proveedor no aparece al crear solicitud | Subrogado o Activo en false en el catálogo de proveedores | Ir a Administración → Subrogados → Proveedores → activar ambos flags. |
| Selector "Grupo SUI Sub 19" vacío | El Grupo a Subrogar seleccionado no tiene grupos configurados | Verificar catálogo subr_grupo_subs19 con el administrador técnico. |
| Selector "Clave Sub 19" vacío | El Grupo SUI Sub 19 no tiene claves ARIMAC asociadas | Verificar catálogo subr_subs19 con el administrador técnico. |
| Selector "Estudio" deshabilitado | No se ha seleccionado un Grupo de Licitación en el panel de tarifas | Seleccionar el grupo primero — el estudio se habilita automáticamente. |
| Panel de Grupos vacío en el modal de contrato | El contrato no tiene grupos de licitación asignados aún | Ir a la sub-pestaña Grupos y agregar los grupos que correspondan. |
| Médico no aparece en la búsqueda | El usuario no está registrado en el sistema | Crear el usuario en Administración → Usuarios antes de asignarlo. |
| Cambios en Activo/Subrogado no se guardan | Error interno del servidor al actualizar campos booleanos | Reportar al administrador técnico — puede requerir revisión del backend. |
Problemas de Rendimiento
💡DataGrid lento o tarda en cargar
Si el DataGrid tarda más de 5 segundos en cargar:
- Reduce el rango de fechas en los filtros.
- Aplica un filtro de estatus para limitar los resultados.
- Si persiste, contacta al administrador — puede ser un problema de índices en la base de datos.
ℹ️Cambios de permisos no se reflejan
Los permisos se almacenan en cache (Redis, 5 minutos). Si un administrador cambió tus permisos y no los ves:
- Espera 5 minutos.
- O cierra sesión completamente y vuelve a ingresar.